ゲルダの性能

「私の心に燃えさかる炎で、すべてを溶かしてみせる!」
「私たちって最高のコンビだと思わない?」
| レアリティ | ★★★★★ |
|---|---|
| 属性 | 炎属性 |
| 種類 | 英雄 |
| 職業 | 強襲 |
| 特性 | 燃焼&与ダメ増加 |
ゲルダの最大ステータス
| レベル上限 | 205 |
|---|---|
| 攻撃 | 22212 |
| HP | 122644 |
| 防御 | 2545 |
| 速度 | 2395 |
ゲルダのスキル
フレームブレード(アクティブスキル)
1ターン目に発動、クールダウンは4ターン
| Lv1 | スキル説明 | ゲルダが前方に突進し、フレームブレードで敵前・中列に2回、計122%の物理ダメージを与え、50%の確率で【燃焼】を付与する |
|---|---|---|
| ステータス説明 | 【燃焼】毎ターン、ゲルダの攻撃×15%のHPを失う。2ターン継続、累積可能 | |
| LvUP条件 | 仲間が★6達成で自動LvUP | |
| Lv2 | スキル説明 | ゲルダが前方に突進し、フレームブレードで敵前・中列に2回、計144%の物理ダメージを与え、60%の確率で【燃焼】を付与する |
| ステータス説明 | 【燃焼】毎ターン、ゲルダの攻撃×15%のHPを失う。2ターン継続、累積可能 | |
| LvUP条件 | 仲間が★7達成で自動LvUP | |
| Lv3 | スキル説明 | ゲルダが前方に突進し、フレームブレードで敵前・中列に2回、計166%の物理ダメージを与え、70%の確率で【燃焼】を付与する |
| ステータス説明 | 【燃焼】毎ターン、ゲルダの攻撃×15%のHPを失う。2ターン継続、累積可能 |
不屈の意志(パッシブスキル)
クールダウンなし
| Lv1 | スキル説明 | ゲルダは不屈の意志を持っている。攻撃+10%、HP+5% |
|---|---|---|
| LvUP条件 | 仲間が★6達成で自動LvUP | |
| Lv2 | スキル説明 | ゲルダは不屈の意志を持っている。攻撃+20%、HP+10% |
| LvUP条件 | 仲間が★8達成で自動LvUP | |
| Lv3 | スキル説明 | ゲルダは不屈の意志を持っている。攻撃+30%、HP+15% |
嵐の剣流(アクティブスキル)
2ターン目に発動、クールダウンは4ターン
| Lv1 | スキル説明 | ゲルダが敵の前に突進し、飛び上がって斬撃をした後に嵐の剣流を放つ。前方の敵単体に3回、計360%の物理ダメージを与え、【燃焼】のユニットに対しダメージ+15%。さらに自身の防御+15%、2ターン継続。その後1ターン行動不能になる |
|---|---|---|
| LvUP条件 | 仲間が★6達成で自動LvUP | |
| Lv2 | スキル説明 | ゲルダが敵の前に突進し、飛び上がって斬撃をした後に嵐の剣流を放つ。前方の敵単体に3回、計440%の物理ダメージを与え、【燃焼】のユニットに対しダメージ+25%。さらに自身の防御+20%、2ターン継続。その後1ターン行動不能になる |
| LvUP条件 | 仲間が★9達成で自動LvUP | |
| Lv3 | スキル説明 | ゲルダが敵の前に突進し、飛び上がって斬撃をした後に嵐の剣流を放つ。前方の敵単体に3回、計520%の物理ダメージを与え、【燃焼】のユニットに対しダメージ+25%。さらに自身の防御+25%、2ターン継続。その後60%の確率で1ターン行動不能になる |

