ロイヤルウサギの花嫁の性能

「私、森の中で一番幸せなウサギのお嫁さんなんですよ」
「ねえ、この花、きれいでしょう?私の愛も、この花のようにいつまでも美しく咲き続けますように」
| レアリティ | ★★★★★ |
|---|---|
| 属性 | 風属性 |
| 種類 | ロイヤル |
| 職業 | 支援 |
| 特性 | 超速シールド |
ロイヤルウサギの花嫁の最大ステータス
| レベル上限 | 255 |
|---|---|
| 攻撃 | 135677 |
| HP | 1240175 |
| 防御 | 3337 |
| 速度 | 3356 |
ロイヤルウサギの花嫁のスキル
ウサパーティー(パッシブスキル)
クールダウンなし
| Lv1 | スキル説明 | 味方全員にロイヤルウサギの花嫁の攻撃力×40%分のHP回復効果を付与し、その速度を5%増加させる。また、その攻撃は【花の海Lv.1】効果を有する:速度が自分より低いターゲットを攻撃する時、10%×(自分の速度-敵の速度)/自分の速度+2.5%分のクリ率を獲得する。2ターン継続、解除不可 |
|---|---|---|
| ステータス説明 | 【薔薇の花びら】 味方全員が攻撃を受けた時、自分は20%の確率で1枚の【薔薇の花びら】を獲得する。HPが50%以下の場合、攻撃を受けた時に必ず薔薇の花びらを獲得する。花びらは1ターンにつき3枚まで獲得できる。ターン開始時、花びらを8枚揃えたら、これらの花びらをすべて消費してスキルを発動する。スキルの継続期間において、花びらは獲得できなくなる |
|
| LvUP条件 | 覚醒レベルが15に達すると自動的にLvUP | |
| Lv2 | スキル説明 | 味方全員にロイヤルウサギの花嫁の攻撃力×80%分のHP回復効果を付与し、その速度を10%増加させる。また、その攻撃は【花の海Lv.2】効果を有する:速度が自分より低いターゲットを攻撃する時、20%×(自分の速度-敵の速度)/自分の速度+5%分のクリ率を獲得する。2ターン継続、解除不可 |
| ステータス説明 | 【薔薇の花びら】 味方全員が攻撃を受けた時、自分は20%の確率で1枚の【薔薇の花びら】を獲得する。HPが50%以下の場合、攻撃を受けた時に必ず薔薇の花びらを獲得する。花びらは1ターンにつき3枚まで獲得できる。ターン開始時、花びらを8枚揃えたら、これらの花びらをすべて消費してスキルを発動する。スキルの継続期間において、花びらは獲得できなくなる |
|
| LvUP条件 | 覚醒レベルが30に達すると自動的にLvUP | |
| Lv3 | スキル説明 | 味方全員にロイヤルウサギの花嫁の攻撃力×120%分のHP回復効果を付与し、その速度を15%増加させる。また、その攻撃は【花の海Lv.3】効果を有する:速度が自分より低いターゲットを攻撃する時、30%×(自分の速度-敵の速度)/自分の速度+7.5%分のクリ率を獲得する。2ターン継続、解除不可 |
| ステータス説明 | 【薔薇の花びら】 味方全員が攻撃を受けた時、自分は20%の確率で1枚の【薔薇の花びら】を獲得する。HPが50%以下の場合、攻撃を受けた時に必ず薔薇の花びらを獲得する。花びらは1ターンにつき3枚まで獲得できる。ターン開始時、花びらを8枚揃えたら、これらの花びらをすべて消費してスキルを発動する。スキルの継続期間において、花びらは獲得できなくなる |
|
| LvUP条件 | 覚醒レベルが45に達すると自動的にLvUP | |
| Lv4 | スキル説明 | 味方全員にロイヤルウサギの花嫁の攻撃力×160%分のHP回復効果を付与し、その速度を20%増加させる。また、その攻撃は【花の海Lv.4】効果を有する:速度が自分より低いターゲットを攻撃する時、40%×(自分の速度-敵の速度)/自分の速度+10%分のクリ率を獲得する。2ターン継続、解除不可 |
| ステータス説明 | 【薔薇の花びら】 味方全員が攻撃を受けた時、自分は20%の確率で1枚の【薔薇の花びら】を獲得する。HPが50%以下の場合、攻撃を受けた時に必ず薔薇の花びらを獲得する。花びらは1ターンにつき3枚まで獲得できる。ターン開始時、花びらを8枚揃えたら、これらの花びらをすべて消費してスキルを発動する。スキルの継続期間において、花びらは獲得できなくなる |
ニンジン大砲(アクティブスキル)
1ターン目に発動、クールダウンは2ターン
| Lv1 | スキル説明 | 敵全員に攻撃力×120%のダメージを与え、15%の確率で敵に【気絶ニンジン】を付与:攻撃時、敵のHP比率が低いほど、自分のクリ率も低くなり、最大は100%まで。2ターン継続、解除不可 |
|---|---|---|
| LvUP条件 | 仲間が★11達成で自動LvUP | |
| Lv2 | スキル説明 | 敵全員に攻撃力×150%のダメージを与え、30%の確率で敵に【気絶ニンジン】を付与:攻撃時、敵のHP比率が低いほど、自分のクリ率も低くなり、最大は100%まで。2ターン継続、解除不可 |
| LvUP条件 | 仲間が★12達成で自動LvUP | |
| Lv3 | スキル説明 | 敵全員に攻撃力×180%のダメージを与え、45%の確率で敵に【気絶ニンジン】を付与:攻撃時、敵のHP比率が低いほど、自分のクリ率も低くなり、最大は100%まで。2ターン継続、解除不可 |
守護者(パッシブスキル)
クールダウンなし
| Lv1 | スキル説明 | HP+20%、攻撃+10%、速度+40 |
|---|---|---|
| LvUP条件 | 仲間が★11達成で自動LvUP | |
| Lv2 | スキル説明 | HP+30%、攻撃+15%、速度+80 |
| LvUP条件 | 仲間が★14達成で自動LvUP | |
| Lv3 | スキル説明 | HP+40%、攻撃+20%、速度+120。自分のHPが30%未満になると、すべてのデバフと制御効果を解除し、【花の加護】状態を獲得する。花の加護:選択不可となり、自分の攻撃力×200%分のHPを継続的に回復する。2ターン継続、解除不可(戦闘中1回のみ発動可能) |
ウサダッシュ(アクティブスキル)
2ターン目に発動、クールダウンは4ターン
| Lv1 | スキル説明 | 味方全員に攻撃力×180%分のシールドを付与し、2ターン継続。さらに40%の確率で【勇健】を付与する。勇健:自分のHPが低いほど、与ダメージが増加(最大は100%まで)。2ターン継続、解除不可 |
|---|---|---|
| LvUP条件 | 仲間が★12達成で自動LvUP | |
| Lv2 | スキル説明 | 味方全員に攻撃力×240%分のシールドを付与し、2ターン継続。さらに70%の確率で【勇健】を付与する。勇健:自分のHPが低いほど、与ダメージが増加(最大は100%まで)。2ターン継続、解除不可 |
| LvUP条件 | 仲間が★14達成で自動LvUP | |
| Lv3 | スキル説明 | 味方全員に攻撃力×300%分のシールドを付与し、2ターン継続。さらに100%の確率で【勇健】を付与する。勇健:自分のHPが低いほど、与ダメージが増加(最大は100%まで)。2ターン継続、解除不可 |
救いの網(パッシブスキル)
クールダウンなし
| Lv1 | スキル説明 | 味方のHPが30%未満になると、即座に自分の最大HP×20%分のシールドを付与する。2ターン継続、解除不可(味方1人につき1回のみ発動可能) |
|---|---|---|
| LvUP条件 | 仲間が★13達成で自動LvUP | |
| Lv2 | スキル説明 | 味方のHPが30%未満になると、即座に自分の最大HP×35%分のシールドを付与する。2ターン継続、解除不可(味方1人につき1回のみ発動可能) |
| LvUP条件 | 仲間が★15達成で自動LvUP | |
| Lv3 | スキル説明 | 味方のHPが30%未満になると、即座に自分の最大HP×50%分のシールドを付与する。2ターン継続、解除不可(味方1人につき1回のみ発動可能) |

